粉體物料的一些物理特性對混合質量有很大影響。如物料的粒度、比重、顆粒表面的粗糙程度、粉體顆粒的分散性、結團的情況和團粒的組分等都影響高速混合機的混合效果。一般情況下粒度差別較大,如輕、重粉之間的混合會遇到困難,造成混合不充分均勻、混合時間長、產量低、電耗高;反之則可能在較短的時間內達到高效混合的目的。
粉體的各種物理特性差異越小,混合效果越好,混合后越不易再度分離。為了減少混合后的再度分離現象,可在接近完成時添入粘性的液體成分,以降低其散落性從而減少分離作用。影響混合機混合效果的主要因素就是設備的選擇和物料本身的特性,因此選用高效、高混機工藝的設備,再進行粉體特性分析和預處理就可以達到粉體高效混合。

總容積(L): | 500 |
有效容積(L): | 375 |
一次投料量(KG): | 180/KG左右 |
混合時間(min): | 8-12(根據不同物料) |
產量(KG/H): | 800KG-1200KG左右 |
加熱方式: | 自摩擦/電加熱 |
測溫方式: | 熱電偶測溫 |
槳葉材質: | 不銹鋼 |
槳葉形式: | 三片式(做動平衡) |
槳葉最高轉速(rpm): | 0-860 |
主軸材質: | 40CrHRC28-32 熱處理上磨床并做動平衡 |
密封方式: | 聚四氟乙烯加四道骨架式密封120*95*12 |
軸承品牌: | 瓦房店6321一只,6319兩只 |
主軸傳動方式: | D型皮帶3454=6根 |
鍋蓋開啟方式: | 氣缸開啟 |
鍋蓋閉合方式: | 卡扣鎖死 |
鍋蓋開啟保護: | 鍋蓋開啟自動停機 |
鍋蓋密封方式: | 雙道中空彈性密封條密封 |
鍋蓋材質: | 鑄鋁 |
內壁材質: | 不銹鋼 |
內壁厚度(mm): | 6 |
外壁材質: | 優質碳鋼 |
外壁厚度(mm): | 6 |
夾層填充物: | 10mm隔熱棉 |
電 器 部 分 |
熱混電機功率(KW) | 江蘇儀能電機, 75KW(單速電機) |
溫控表 | 上海匯邦 |
接觸器 | 德力西 |